高性价比改性工程塑料源头生产厂家
产品中心
PRODUCTS

增韧PA6

通过增韧改性提高尼龙树脂的韧性、抗冲击性能。可用于各类挤出管、减震、连接部件
1、注塑级/挤出级
2、根据产品需求定制不同档次
3、增韧剂5-40%可调
4、支持染色造粒
产品介绍introduction

物性表
项目 单位 检验方法 典型值一 典型值二 典型值三 典型值四
密度 g/cm3 ISO1183 1.05 1.02 1.07 1.09
熔体流动速率 g/10min ISO1133 5 1 30 15
收缩率 % ISO2577 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-1.8
熔点 ISO3461 215 210 215 215
拉伸强度 Mpa ISO527 40 33 48 60
断裂伸长率 % ISO527 30 150 30 20
缺口冲击强度 KJ/㎡ ISO180 70 90 30 15
弯曲强度 Mpa ISO178 60 40 70 90
热变形温度
1.8Mpa
ISO75 50 48 50 53
燃烧等级 UL94 HB HB HB HB
表面电阻率 Ω ISO167 >1013 >1013 >1013 >1013
填充量 % 0 0 0 0
干燥温度 100-105 100-105 100-105 100-105
干燥时间 h 3-5 3-5 3-5 3-5
料筒温度 250-220 250-220 250-220 250-220
模具温度 70-90 70-90 70-90 70-90

获取报价