碳纤维增强PA6
碳纤增强PA6:碳纤含量5-30%,质轻,强度和弹性模量高,耐疲劳性好;具导电性,电波屏蔽性;耐磨损性好,耐腐蚀。主要用于宇航、航空工业、汽车、体育运动器材、人造骨等。
订购热线:4001-882-982
型号:TF100C2
原料描述部分
规格级别 | 注塑级、普通 | 外观颜色 | 黑色颗粒 |
用途概述 | 主要用于宇航、航空工业、汽车、体育运动器材、人造骨等。 | ||
备注说明 | 全新料,碳纤含量10%,耐高热、力学性能优、耐疲劳性好;具导电性,电波屏蔽性;耐磨损性好,耐腐蚀。 |
典型原料技术数据
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
密度 | ISO 1183 | 1.18 | g/cm³ |
收缩率(纵向) | - | 0.5 | % |
收缩率(横向) | - | 1.0 | % |
吸水率(23℃,24h) | ISO 62 | 1.5 | % |
溶体流动速率 | 280℃/2.16KG | - | g/10min |
灰分 | 750℃ | 10 | % |
拉伸强度 | ISO 527 | 140 | MPa |
断裂伸长率 | ISO 527 | 6 | % |
弯曲强度 | ISO 178 | 210 | MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 6000 | MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180 | 8 | KJ/M² |
热变形温度(0.45MPa) | ISO 75 | 190 | ℃ |
热变形温度(1.8MPa) | ISO 75 | 180 | ℃ |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 500 | V |
阻燃性 | UL94 | HB | 1.6MM |
灼热丝温度 | IEC 60695 | 650 | ℃ |
型号:TF100C4
原料描述部分
规格级别 | 注塑级、普通 | 外观颜色 | 黑色颗粒 |
用途概述 | 主要用于宇航、航空工业、汽车、体育运动器材、人造骨等。 | ||
备注说明 | 全新料,碳纤含量20%,耐高热、力学性能优、耐疲劳性好;具导电性,电波屏蔽性;耐磨损性好,耐腐蚀。 |
典型原料技术数据
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
密度 | ISO 1183 | 1.22 | g/cm³ |
收缩率(纵向) | - | 0.4 | % |
收缩率(横向) | - | 0.8 | % |
吸水率(23℃,24h) | ISO 62 | 1.3 | % |
溶体流动速率 | 280℃/2.16KG | - | g/10min |
灰分 | 750℃ | 20 | % |
拉伸强度 | ISO 527 | 170 | MPa |
断裂伸长率 | ISO 527 | 5 | % |
弯曲强度 | ISO 178 | 250 | MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 9000 | MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180 | 12 | KJ/M² |
热变形温度(0.45MPa) | ISO 75 | 205 | ℃ |
热变形温度(1.8MPa) | ISO 75 | 200 | ℃ |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 500 | V |
阻燃性 | UL94 | HB | 1.6MM |
灼热丝温度 | IEC 60695 | 650 | ℃ |
型号:TF100C6
原料描述部分
规格级别 | 注塑级、普通 | 外观颜色 | 黑色颗粒 |
用途概述 | 主要用于宇航、航空工业、汽车、体育运动器材、人造骨等。 | ||
备注说明 | 全新料,碳纤含量30%,耐高热、力学性能优、耐疲劳性好;具导电性,电波屏蔽性;耐磨损性好,耐腐蚀。 |
典型原料技术数据
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
密度 | ISO 1183 | 1.32 | g/cm³ |
收缩率(纵向) | - | 0.3 | % |
收缩率(横向) | - | 0.6 | % |
吸水率(23℃,24h) | ISO 62 | 1.2 | % |
溶体流动速率 | 280℃/2.16KG | - | g/10min |
灰分 | 750℃ | 30 | % |
拉伸强度 | ISO 527 | 200 | MPa |
断裂伸长率 | ISO 527 | 4 | % |
弯曲强度 | ISO 178 | 300 | MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 12000 | MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180 | 16 | KJ/M² |
热变形温度(0.45MPa) | ISO 75 | 210 | ℃ |
热变形温度(1.8MPa) | ISO 75 | 200 | ℃ |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 500 | V |
阻燃性 | UL94 | HB | 1.6MM |
灼热丝温度 | IEC 60695 | 650 | ℃ |
* 以上为部分典型型号。新项目研发、降本方案或更多问题请咨询在线工程师 *
采购:碳纤维增强PA6
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码: