阻燃PA66系列
阻燃pa66产品解决方案,阻燃pa66价格.TF118D-2为全新料,无卤阻燃,可染色;TF118X-1为全新料,卤素阻燃,增韧,可染色;TF163H-623为全新料,无卤阻燃。保险盒、汽车配件、电子接插件、线缆管夹等。
订购热线:4001-882-982
型号:TF118D-2
原料描述部分
规格级别 | 注塑级 | 外观颜色 | 瓷白色颗粒 |
用途概述 | 保险盒、汽车配件等 | ||
备注说明 | 全新料PA66,无卤阻燃,可染色 |
原料技术数据
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
拉伸强度 | ISO527 | 75 | MPa |
断裂伸长率 | ISO527 | 4.5 | % |
弯曲强度 | ISO178 | 100 | MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO180 | 6 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 118 | - |
熔点 | ISO3416 | 258 | ℃ |
热变形温度/0.45mpa | ISO75 | 200 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | V0 | - |
表面电阻率 | ISO167 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼烧法 | 0 | % |
型号:TF118X-1
原料描述部分
规格级别 | 注塑级 | 外观颜色 | 黑色颗粒 |
用途概述 | 电子接插件、线缆管夹等 | ||
备注说明 | 全新料,卤素阻燃,增韧,可染色 |
原料技术数据
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
拉伸强度 | ISO527 | 55 | MPa |
断裂伸长率 | ISO527 | 8 | % |
弯曲强度 | ISO178 | 80 | MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO180 | 10 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.2 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 110 | - |
熔点 | ISO3416 | 255 | ℃ |
热变形温度/0.45mpa | ISO75 | 210 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | V0 | - |
表面电阻率 | ISO167 | - | Ω |
填充量 | 灼烧法 | 0 | % |
型号:TF163H-623
原料描述部分
规格级别 | 注塑级 | 外观颜色 | 黑色颗粒 |
用途概述 | 电子电器接插件、保险盒等 | ||
备注说明 | 全新料,无卤阻燃 |
原料技术数据
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
拉伸强度 | ISO527 | 75 | MPa |
断裂伸长率 | ISO527 | 4 | % |
弯曲强度 | ISO178 | 100 | MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO180 | 8 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.18 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 118 | - |
熔点 | ISO3416 | 255 | ℃ |
热变形温度/0.45mpa | ISO75 | 215 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | V0 | - |
表面电阻率 | ISO167 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼烧法 | 0 | % |
型号:TF117XG0-4
原料描述部分
规格级别 | 注塑级 | 外观颜色 | 本色颗粒 |
用途概述 | 电子电器 | ||
备注说明 | PA66全新料,有卤阻燃 |
原料技术数据
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
拉伸强度 | ISO527 | 57 | MPa |
断裂伸长率 | ISO527 | 10 | % |
弯曲强度 | ISO178 | 90 | MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO180 | 7 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.3 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 113 | - |
熔点 | ISO3416 | 245 | ℃ |
热变形温度/0.45mpa | ISO75 | 60 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | V0 | - |
表面电阻率 | ISO167 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼烧法 | - | % |
* 以上为部分典型型号。新项目、研发、或更多参数请咨询在线工程师 *
采购:阻燃PA66系列
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
相关资讯
腾飞产品中心
Product Center
联系腾飞Contact
咨询热线:4001-882-982
手机:15862269300
电话:0516-87606888
Q Q:2727594716
地址:徐州贾汪区潘安湖国家湿地公园东2公里处